*表示金額は全て「税別」となっています。
修復治療(詰め物)
| ダイレクトボンディング | ¥35,000・¥60,000 |
|---|
| セラミックインレー | ¥50,000~¥70,000 |
|---|
| ゴールドインレー | ¥90,000〜 |
|---|
補綴修復治療(被せ物)
| ハイブリッドセラミック | ¥70,000 |
|---|
| 二ケイ酸リチウム(E-max) | ¥90,000 |
|---|
| カラードフルジルコニア | ¥110,000~¥130,000 |
|---|
| オールセラミック | ¥130,000 |
|---|
| オールセラミック(製作者:湯浅直人) | ¥160,000 |
|---|
| ゴールドクラウン | ¥180,000 〜 |
|---|
| 支台築造 ファイバーポストコア 1本〜3本 | ¥12,000〜¥24,000 |
|---|
| 仮歯 1歯 | ¥5,000 |
|---|
歯周病治療
| 再生療法(骨補填材+エムドゲイン)1ヵ所 | ¥50,000~70,000 |
|---|
| 歯肉移植術 1歯 | ¥50,000~ |
|---|
| パウダークリーニング | ¥3,000 |
|---|
| ErYAG レーザー | ¥6,000 |
|---|
精密根管治療(マイクロスコープ治療動画説明)
| Cr、コア除去 | ¥11,000 |
|---|
| 抜髄 前歯 | ¥70,000 |
|---|
| 抜髄 小臼歯 | ¥105,000 |
|---|
| 抜髄 大臼歯 | ¥140,000 |
|---|
| MTAセメント 歯髄温存療法 | ¥20,000~¥45,000 |
|---|
歯牙移植術
※ 別途 精密根管治療とセラミッククラウンの費用がかかります。
インプラント治療
| インプラント埋入サージカルガイド | ¥40,000 |
|---|
| インプラント1次手術 | ¥250,000 |
|---|
| 骨造成術 1歯 | ¥50,000〜¥70,000 |
|---|
| サイナスリフト | ¥70,000~¥150,000 |
|---|
| インプラント2次手術 | ¥12,000~¥50,000 |
|---|
| インプラント仮歯 | ¥8,000 |
|---|
| インプラントクラウン | ¥130,000 |
|---|
| アタッチメント 1歯(インプラント義歯の連結部) | ¥50,000 |
|---|
| CT撮影 | ¥8,000 |
|---|
矯正
| マウスピース矯正(インビザライン) | ¥250,000〜¥900,000 |
|---|
| ワイヤー矯正 | ¥250,000〜¥900,000 |
|---|
| 前歯部マウスピース矯正(インビザライン) | ¥250,000〜¥350,000 |
|---|
| 前歯部ワイヤー矯正 | ¥250,000〜¥350,000 |
|---|
| 矯正リテーナー(片顎) | ¥15,000 |
|---|
義歯
| 金属床(1歯~5歯) | ¥150,000~¥500,000 |
|---|
| 金属床(5歯以上) | ¥450,000~¥650,000 |
|---|
| 総義歯 | ¥450,000~¥700,000 |
|---|
クーゲロホック、マグネットのアタッチメント1歯 (見えない留め具) | ¥50,000~¥70,000 |
|---|
| ピンククラスプ | ¥20,000 |
|---|
| ノンクラスプ義歯(金属が見えないピンクの入れ歯) |
| 1~5歯 | ¥150,000 〜¥350,000 |
|---|
| 5歯以上 | ¥350,000 〜 |
|---|
| メタルレスト | 上記+¥30,000 |
|---|
医療ホワイトニング
| ホームホワイトニング | 上下20歯¥35,000 |
|---|
オフィスホワイトニング (すぐ白くしたい人) | 上下20本 初回¥35,000 2回目¥20,000 |
|---|
| デュアルホワイトニング(オフィス&ホーム) | ¥60,000 |
|---|
| ホワイトニングジェル 2本セット | ¥4,500 |
|---|
ウォーキングブリーチ 1歯 (神経がない歯へのホワイトニング)3回分 | ¥40,000 |
|---|
その他
| スポーツマウスピース | ¥18,000 |
|---|
| メラニン除去(Er:YAGレーザー) 1歯部 | ¥5,000~ |
|---|
医療費控除
医療費控除とは
医療費控除の対象
その年の1月1日から12月31日に保険治療費または保険外治療費、交通費を自分自身または家族が支払いをした場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
インプラント治療、セラミック治療、矯正治療などの自費治療も控除の対象となります。
一年間で10万円を超える医療費を支払った場合、確定申告をすると税金が戻ってきます。
医療費控除の計算の仕方
| 総所得額 | 医療費控除額 (所得税額) |
|---|
| 195万円以下 | 5% |
|---|
| 195万円を超え 330万円以下 | 10% |
|---|
| 330万円を超え 695万円以下 | 20% |
|---|
| 695万円を超え 900万円以下 | 23% |
|---|
| 900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |
|---|
| 1800万円以上 | 40% |
|---|
医療控除額の上限
- 医療費控除額の上限は年間200万円までです。(ご自身・ご家族の医療費を合わせて控除を受けることができます。)
- 夫婦共働きで、ご家族全員の治療費の総額が上限の200万円未満の場合は、所得の高い方で医療費控除申請を行うとお得です。
- 上限の200万円を超える場合は、所得を合算し、医療費の控除申請を行うこともできます。